|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Применение: | инъекции плесень | Размер: | стандарт |
---|---|---|---|
стандарт: | punch | Тип: | Регулировать тип |
Материал: | Сталь с твердостью | Формирование режим: | Литье под давлением |
Высокий свет: | инъекции литья под давлением инструмента,собственная личность смазывая металл |
Свободный тип отладки блока КОКУ-С скольжения компонентов прессформы впрыски ядра
Особенности свободных от Масл блоков скольжения для свободного ядра
● ссылается на вышеуказанную таблицу для размеров размера выреза и винта края склонного штыря (премьер-министра). Кунтерборе на склонном держателе штыря сделан в размере который приспосабливает для болта крышки головки винта с гнездом для торцового ключа с шайбой весны.
● блок можно установить на плите выталкивателя в 2 путях: (1) привинчивающ в плиту выталкивателя, или (2) привинчивающ в блок. Для (2) пользы болт крышки головки винта с гнездом для торцового ключа который соответствует БМ в отверстии для болтов проставляет размеры таблицу. Для (1) отборного ряд под соответствуя БМ (т.е., винтом М6 когда БМ М8).
● до установки, прикладывает * тавот к блоку для того чтобы защитить его от носки во время начальной обкатки.
● если ход длинен, то, порекомендовано что вы используете втулку которая поддерживает склонный штырь. С П.675
Стандарт нет. | φД | φд | φД1 | А | Б | К | Э | Ф | Г | МДЖ | Х | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОКУ-С-8 | 8 | 7 | 4,5 | 11 | 20 | 8 | 10 | 7 | 8 | М4 | 22 | 12,5 | 5 | 11 | 7 | |
КОКУ-С-10 | 10 | 7 | 5,5 | 15 | 25 | 10 | 12,5 | 9 | 9 | М5 | 27 | 16 | 5 | 15 | 8 | |
КОКУ-С-12 | 12 | 10 | 7 | 17 | 25 | 12 | 15 | 11 | 10 | М6 | 32 | 18 | 7 | 16 | 10 | |
КОКУ-С-16 | 16 | 12 | 8 | 22 | 30 | 16 | 15 | 14,5 | 12 | М8 | 36 | 20 | 8 | 20 | 10 | |
КОКУ-С-20 | 20 | 14 | 11 | 26 | 40 | 20 | 16 | 18 | 16 | М10 | 42 | 23 | 11 | 22 | 12 | |
КОКУ-С-25 | 25 | 16 | 14 | 32 | 45 | 25 | 17 | 22,5 | 20 | М12 | 50 | 28 | 15 | 26 | 15 | |
КОКУ-С-30 | 30 | 18 | 14 | 38 | 50 | 30 | 17 | 27 | 25 | М12 | 55 | 30 | 15 | 30 | 15 | |
КОКУ-С-35 | 25 | 20 | 14 | 45 | 60 | 35 | 18 | 32 | 30 | М12 | 62 | 35 | 15 | 34 | 18 | |
КОКУ-С-40 | 40 | 25 | 18 | 55 | 70 | 40 | 19 | 36 | 35 | М16 | 70 | 40 | 15 | 44 | 18 | |
КОКУ-С-45 | 45 | 30 | 18 | 60 | 80 | 45 | 24 | 40 | 40 | М16 | 80 | 45 | 15 | 50 | 20 |
Контактное лицо: bearing