|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Применение: | инъекции плесень | Размер: | Индивидуальные |
---|---|---|---|
стандарт: | punch | Тип: | Тип отладки |
Материал: | Сталь с твердостью | Формирование режим: | Литье под давлением |
Высокий свет: | инъекций формованных деталей,собственная личность смазывая металл |
Скользящий штифт, тип крепления для скользящих штифтов, свободный сердечник следовать стандарту punch SCZN
punch Стандартные безмасляные направляющие для рыхлой сердцевины - стандартный / фиксированный тип - (номера деталей)
Особенности безмасляных скользящих блоков для рыхлой сердцевины
・ Позволяет плавно скользить наклонному штырю при вытягивании незакрепленного сердечника
(включая подрезку) под углом.
Holder Наклонный держатель штифта скользит в пределах θ, и автоматический
функция регулировки по центру уменьшает износ и надрезы на направляющей и скольжения
тарелки.
Вещь | Компоненты | Название частей | р | Кусок | ||||||||
① | Слайд база | Слайд База | S55C | 2 | ||||||||
② | Наклонный держатель для штифта | Наклонный штифт | держатель | SCM440 | 1 | |||||||
③ | Скользящая пластина | Слайд Пластина | * CAC304 + Твердый смазочный материал | 2 | ||||||||
④ | Параллельный ключ | ключ | S45C | 1 | ||||||||
⑤ | стопор | стопор | SS400 | 2 | ||||||||
* Высокопрочный латунный литейный класс 4 (Старый JIS: HBsC4) |
BaseСлайд база | Holder Наклонный держатель | PlateСлайд пластины | г | F | Номер части | Монтажный угол скользящей пластины A ° 1 ° приращений | ||||||||||||
W | L | ЧАС | С1 | С2 | D1 | d | d1 | час | h1 | h2 | N | S | Тип | D | ||||
56 | 55 | 35 | 5 | - | 11 | 5,5 | - | 16 | 10 | - | 30 | 20 | 35 | 17,5 | 4,65 | SCZN | 12 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
60 | 65 | 36 | 6 | - | 15 | 9 | 16 | 18 | 11 | 3 | 33 | 20 | 40 | 18 | 4,65 | 16 | ||
68 | 70 | 43 | 6 | 5 | 18 | 11 | 20 | 22 | 13 | 5,5 | 38 | 24 | 40 | +21,5 | 4,65 | 20 | ||
75 | 80 | 45 | 6 | 5 | 22 | 11 | 20 | 26 | 15 | 5,5 | 45 | 26 | 45 | 22,5 | 4,65 | 25 | ||
81 | 95 | 54 | 6 | 5 | +27,5 | 11 | 20 | 30 | 17 | 3,5 | 51 | 30 | 55 | 27 | 4,65 | 30 |
Контактное лицо: bearing