![]() |
|
Продажа и поддержка
Отправить запрос -
Select Language
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Сталь спекла со слоем | Применение: | Обводный штифт |
---|---|---|---|
Размер: | подгонянный | Стандарт: | ISO9448-6 |
Тип: | прямой | Оценка точности: | Высокая точность |
Выделить: | Высокая точность спекла бронзового Буша,Обводный штифт спек бронзовый подшипник,Европейский стандартный возглавленный проводник Буш |
Европейский стандартный возглавленный ISO 9448-6 Буша «ECO-LINE» проводника бронзовый покрытый
Спеченная носка Lube собственной личности покрывает везти на автобусе/сползая сплав спеченный плитами
1. мы можем обеспечить широко спеченные материальные детали.
2. Спеченные плиты носки.
3. Спеченная стальная втулка проводника.
4. Стальная втулка проводника с ECO.
5. Тип v спек сползать части.
Более сильное скрепление:
Наш запатентованный процесс формирует уникальное скрепление сплавливания поэтому бронза и субстрат будут одним. См. gures 3 и fi противоположная страница 4.
Носка Resitance:
Сочетание из увеличило толщину, пористость и более сильная скрепляя втулка tha DANLY середин ваше самое лучшее choise для высокоскоростной и эксцентричной загрузки. Самая длинная жизнь возможная в экстремальных условиях.
Привлекательно оцененный:
Все эти особенности не добавляют до более высокая цена. Этот спеченные бронзовые буксы легки для того чтобы стоить оправдывают. Это должно быть вашим верхним выбором для большинств применений.
Код нет. | d1 H5 | d3H6 | d4 | d5 | d6 | d7 | l1 | l2 | l3 |
INW-019 | 19 | 32 | 32 | 40 | 52 | 64,7 | 35 | 23 | 12 |
INW-020 | 20 | 32 | 32 | 40 | 52 | 64,7 | 35 | 23 | 12 |
INW-024 | 24 | 40 | 40 | 48 | 60 | 72,7 | 42 | 30 | 12 |
INW-025 | 25 | 40 | 40 | 48 | 60 | 72,7 | 42 | 30 | 12 |
INW-030 | 30 | 48 | 48 | 56 | 67 | 79,7 | 52 | 37 | 12 |
INW-032 | 32 | 48 | 48 | 56 | 67 | 79,7 | 52 | 37 | 12 |
INW-038 | 38 | 58 | 58 | 66 | 77 | 89,7 | 65 | 47 | 15 |
INW-040 | 40 | 58 | 58 | 66 | 77 | 89,7 | 65 | 47 | 15 |
INW-048 | 48 | 70 | 70 | 80 | 91 | 103,7 | 80 | 60 | 18 |
INW-050 | 50 | 70 | 70 | 80 | 91 | 103,7 | 80 | 60 | 18 |
INW-060 | 60 | 85 | 85 | 95 | 106 | 118,7 | 80 | 60 | 20 |
INW-063 | 63 | 85 | 85 | 95 | 106 | 118,7 | 80 | 60 | 20 |
INW-080 | 80 | 105 | 105 | 118 | 129 | 141 | 80 | 60 | 20 |
Контактное лицо: bearing